AGilashin hana-nunawa
| Kayayyaki | Gilashin AR |
| Kayan Gilashi | Gilashin Soda-lime, Gilashin Aluminosilicote, Gilashin Ƙaramin Gilashi, Gilashin Borosilicote |
| Girman | Girman da za a iya gyarawa (10.1-110) |
| Kauri | 0.5-6 mm |
| Mai halin kunci | Tsarin Jiki, Tsarin Sinadaran |
| Maganin Gefen | CNC Nika, Gogewa, Chamfering |
| Rami | Zagaye, Murabba'i (ramuka marasa tsari suna samuwa) |
| Launi | Baƙi, Fari, Azurfa (har zuwa yadudduka 7 na launi) |
| Hanyar Bugawa | Buga allo na yau da kullun, Buga allo mai zafi mai zafi |
| Shafi | Hana tunani |
| Tsarin Samarwa | Rufi-Yanke-gefen-Tsabtace-Bugawa Mai Zafi -Tsabtace-Shafi-Duba-Marufi |
| Marufi | Fim ɗin Kariya da Marufi na Tsaro |
| Amfani | Filin Nunin Lantarki, Filin Sufuri, Filin Kayan Aikin Likitanci, Filin Ilimi da Nunin Baje Koli.Filin Kula da Masana'antu. |
-
Mataki na 1 Tabbatar da SadarwaYi kayan aikin allo bisa ga zane ko samfura -
Mataki na 2 Tabbatar da SamfuraAika wa abokan ciniki don tabbatarwa da daidaita cikakkun bayanai game da tsarin aiki -
Mataki na 3 Shirya Kayan Aiki don SamarwaSarrafa da samarwa bisa ga allon da aka sanya hannu da kuma adadin PO -
Mataki na 4 Duba Samfurin da aka GamaDuba samarwa, duba samfuran da aka gama da kuma duba mataki-mataki -
Mataki na 5 Marufi da jigilar kayaIsarwa akan lokaci, ana isar da ita zuwa wurin da abokin ciniki ya keɓe -
Mataki na 6 Bayan sayarwa babu damuwaBibiyar oda ta cikakken lokaci, bin diddigin sa'o'i 24 bayan tallace-tallace
Bincike & Oda
Siffofin Samfura
TUntuɓe Mu














