Gilashin Haske Mai Zafi
| Halaye | Zana zane | Yanayin Aikace-aikace |
| Babban Ƙarfi | Juriyar tasirin ya ninka na gilashin da aka saba da shi sau 3-5, kuma sassan da suka karye suna da barbashi masu kusurwa kaɗan, wanda hakan yana da matuƙar aminci. | Fitilun bango, Fitilun shimfidar wuri na waje |
| Juriyar Zazzabi Mai Girma | Zai iya jure bambancin zafin jiki sama da 300°C (kamar yanayin zafi mai yawa na fitilun halogen) | Fitilun Haske, Fitilun Teburi, Fitilun Matsayi |
| Kyakkyawan Watsa Haske | Gilashin da aka zaɓa mai haske sosai (transmittance> 91%) ko gilashin da aka yi masa sanyi (tasirin haske mai laushi) | Hasken Ado, Hasken Yanayi |
| Tsarin Musamman | Tallafawa bugu na siliki, yashi mai laushi, zane-zanen laser (tsari/LOGO) | Fitilun Musamman Masu Kyau, Samfurin Haɗin Gwiwa na Alamar |
-
Mataki na 1 Tabbatar da SadarwaYi kayan aikin allo bisa ga zane ko samfura -
Mataki na 2 Tabbatar da SamfuraAika wa abokan ciniki don tabbatarwa da daidaita cikakkun bayanai game da tsarin aiki -
Mataki na 3 Shirya Kayan Aiki don SamarwaSarrafa da samarwa bisa ga allon da aka sanya hannu da kuma adadin PO -
Mataki na 4 Duba Samfurin da aka GamaDuba samarwa, duba samfuran da aka gama da kuma duba mataki-mataki -
Mataki na 5 Marufi da jigilar kayaIsarwa akan lokaci, ana isar da ita zuwa wurin da abokin ciniki ya keɓe -
Mataki na 6 Bayan sayarwa babu damuwaBibiyar oda ta cikakken lokaci, bin diddigin sa'o'i 24 bayan tallace-tallace
Bincike & Oda
Saboda bambancin kauri na gilashi, yanayin zafin dumama shi ma ya bambanta. Ka'idar ita ce gilashin ya fi siriri, yayin da zafin yake ƙaruwa, da kuma kauri na gilashin, haka zafin yake ƙasa.
01
| Kauri Gilashi | Zafin Sama | Ƙananan Zafin Jiki | Lokacin Dumamawa |
| 3.2-4MM | Digiri 720-730 | Digiri 715-725 | Shekaru 112-160 |
| 5-6MM | Digiri 710-720 | Digiri 705-715 | Shekaru 200-270 |
| 8-10MM | Digiri 705-710 | Digiri 700-705 | Shekaru 360-500 |
| 12MM | Digiri 690-695 | Digiri 685-690 | Shekaru 600-660 |
| 15-19MM | Digiri 660-665 | Digiri 655-660 | 825-1235s |
TUntuɓe Mu

















